<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carolus-castle &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://blog.carolus-it.de/tag/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carolus-it.de</link>
	<description>Das Virtualisierungs-Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 08:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sun stellt Server mit neuen Opterons vor</title>
		<link>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/sun-stellt-server-mit-neuen-opterons-vor/</link>
		<comments>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/sun-stellt-server-mit-neuen-opterons-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carolus-it.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Heute berichtet die c&#8217;t auf Ihrer Website, dass Sun Server mit den neuen Opterons vorgestellt hat.
Auf einem einzelnen dieser Server können bis zu 114 auf VMware basierende virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen.
Sun will mit diesen Geräten seinen Marktanteil in dem wachsenden Markt der Servervirtualisierung ausbauen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/sun-stellt-server-mit-neuen-opterons-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise forciert Virtualisierung</title>
		<link>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/wirtschaftskrise-forciert-virtualisierung/</link>
		<comments>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/wirtschaftskrise-forciert-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedrich Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carolus-it.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wie ZDNet berichtet, beschleunigt die aktuelle Wirtschaftskrise die Einführung einer Virtualisierung in der EDV.
Dies verwundert gerade Angesicht des großen Einsparpotentials, welches sich durch Virtualisierung bietet, nicht weiter.
Die Studie, auf die sich ZDNet beruft, bezieht sich allerdings auf den Nordamerikanischen Markt. Man darf gespannt sein, ob Europa hier gleichziehen wird.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carolus-it.de/2008/12/11/wirtschaftskrise-forciert-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
